专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725-727期 | 小 | 0725期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0721期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0685期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
666-668期 | 大 | 0667期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0658期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
奔驰宝马100%压赢 区域互动促发展——分中心…
号码推荐近日,主城南分中心与渝东北分中心两次开展跨区互动,为全面提升基层服务能力。 项目组交流学习 提升管理能力 为相互学习、增进交流,划全天数据实时计......
大发快三“八仙过海”头奖30万现身枣庄 大奖…
走势图表最近,一款以八仙过海为主题的山东特色专题即开票——“八仙过海”正式与枣庄彩民见面。“八仙过海”单张面值为10元,头奖30万元,该票一上市便受到了广大彩民......
大发快三 广州增城80后彩民喜获双色球616…
开奖结果近日,广州增城传来喜讯,一彩民凭借一张“9+1”复式自选票击中双色球第2018099期一等奖,奖金达610万元,中奖彩票出自增城区朱村文强1号44010916投注站。1......
大发快三贵州六盘水彩民喜中双色球2778万…
号码推荐双色球第2018096期开奖,贵州省六盘水彩民以一张5倍投注的倍投票成功命中2778万元大奖,中奖彩票售出于盘州市松河乡街上的福彩第52082149号投注站。 中......
大发快三 见证过开奖 宣传更有力
走势图表“走近双色球”活动迎来江苏和上海代表团,两地都是今年第二次组织代表参加该活动,也都精挑细选出了优秀代表。大发快三在线精准计划 此次江苏代表主要由“......
大发快三中彩印制通过WLA:SCS年审
开奖结果本报讯 (记者 魏石) 5月24日,北京中彩印制有限公司通过了世界彩票协会安全控制标准(WLA:SCSWorldLot-teryAssociation:SecurityCon-trolStandard......
大发快三 平顶山举行“快3”表彰及培训会
号码推荐近日,按照河南福彩中心工作安排,平顶山举行“快3”游戏彩站表彰及培训会。河南福彩中心领导专门带队参加会议并聘请讲师针对“快3”进行深度培训。此次会议......
大发快三广西站主诚信为本 驱车300公里送…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019123期开奖。当期双色球红球号码为02、06、08、17、28、30,蓝球号码为06。当期双色球头奖19注,单注奖金为559万多元。......
大发快三西安九零后洗车间隙 豪揽双色球61…
开奖结果要说咱老百姓的娱乐方式,闲暇之余来几注福利彩票解解闷绝对是少不了的,这不,近日西安这位90后小伙就因晒车之余,去福彩投注站来了两张,撞了大运。 西......
大发快三彩吧助手双色球开奖详情第19130期…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019130期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第二期派奖。当期双色球红球号码为01、07、09、11、24、32,蓝球号码为16......